Wolfram-Kupfer
Produktdetails
Wolfram-Kupfer
Chemische Zusammensetzung
WCu 50/50 (W50% / Cu50%)
WCu 60/40 (W60% / Cu40%)
WCu 70/30 (W70% / Cu30%)
WCu 75/25 (W75% / Cu25%)
WCu 80/20 (W80% / Cu20%)
WCu 90/10 (W90% / Cu10%)
WCu 60/40 (W60% / Cu40%)
WCu 70/30 (W70% / Cu30%)
WCu 75/25 (W75% / Cu25%)
WCu 80/20 (W80% / Cu20%)
WCu 90/10 (W90% / Cu10%)
Eigenschaften und Anwendungen
Gute elektrische Leitfähigkeit und hohe Wärmeleitfähigkeit, sehr gute Maßbeständigkeit, gut zu bearbeiten. Geringe Wärmeausdehnung, hohe Dichte.
Physikalische Eigenschaften (20°C)
WCu 50/50 | WCu 60/40 | WCu 70/30 | WCu 75/25 | WCu 80/20 | |
Dichte g/cm³ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Elektrische Leitfähigkeit IACS% | 60 | 55 | 52 | 48 | 45 |
Wärmeleitfähigkeit W/mK | – | – | 190 | 180 | 170 |
Lieferformen
Fertigteile nach Zeichnung
Halbfabrikate : Elektroden, elektrische Kontakte, Platten, Bleche, Stäbe, Stangen u.v.m.
Halbfabrikate : Elektroden, elektrische Kontakte, Platten, Bleche, Stäbe, Stangen u.v.m.
Mechanische Eigenschaften
WCu 50/50 | WCu 60/40 | WCu 70/30 | WCu 75/25 | WCu 80/20 | |
Härte (HV10) | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
Zugfestigkeit Rm (MPA) | 370 | 420 | 550 | 630 | 650 |
E-Modul (GPa) | – | – | 220 | 260 | 280 |
Werkstoffnormen
ASTM B702